DRB200消解器 | ||||
DRB200消解器是哈希公司新近开发的消解装置,可进行COD、TOC、总磷、总氮等水样的消解过程,消解时间及消解温度可分别在37-165℃、0-480分钟的范围内选择。根据用户的需求,可在DRB200消解器中配置一个加热块或两个独立的加热块,加热块中的消具有3种尺寸规格,分别是适用于带条形码的TNTplus预制试剂(13mm),适用于普通的TNT预装管(16mm),适用于金属消解预处理的预装管(20mm)。 | ||||
|
|
|
|
|
订货号 | 加热块个数 | 13mm孔的数量 | 16mm孔的数量 | 20mm孔的数量 |
LTG082.03.30003 | 1 | / | 9 | 2 |
LTG082.03.40003 | 1 | / | 15 | / |
LTG082.03.42003 | 2 | / | 21 | 4 |
LTG082.03.44003 | 2 | / | 30 | / |
DRB200-05 | 1 | 9 | / | 2 |
DRB200-06 | 2 | 21 | / | 4 |
DRB200-07 | 2 | 30 | / | / |
DRB200-08 | 2 | 12 | / | 8 |
|
||||
消解器消解孔的适配器: |
28958-05 |
可将16mm孔转换为13mm孔,用于消解TNTplus预制试剂 |
||
HHA155 | 可将20mm孔转换为16mm孔 | |||
|
||||
DRB200 消解器的技术参数: | ||||
加热速度: | 在10min内可由20℃加热到150℃ | |||
温度稳定性: | ±2℃ | |||
已存储程序: | COD程序(150℃,120min) | |||
100℃程序(100℃,30/60/120min) | ||||
105℃程序(105℃,30/60/120min) | ||||
150℃程序(150℃,30/60/120min) | ||||
165℃程序(165℃,30/60/120min) | ||||
电源要求: | 100-240V,50/60Hz | |||
操作环境: | 10-45℃,最大湿度90%,无冷凝现象 |
产地:美国HACH
美国哈希HACH,DRB200消解器的类型及订购信息