梦都新城 | 融城华府 | |
区县商圈 | 永年 | 永年 |
小区地址 | 中华大街与永洋路交叉口西行2公里 | 永年区火炬街与果园路交叉口 |
建筑年代 | - | - |
总户数 | - | 316 |
容积率 | 1.60 | 2.48 |
物业公司 | - | - |
物业费 | - | - |
交通:乘坐6路、801路,
融城华府梦都新城 | 融城华府 | |
区县商圈 | 永年 | 永年 |
小区地址 | 中华大街与永洋路交叉口西行2公里 | 永年区火炬街与果园路交叉口 |
建筑年代 | - | - |
总户数 | - | 316 |
容积率 | 1.60 | 2.48 |
物业公司 | - | - |
物业费 | - | - |
交通:乘坐6路、801路,
融城华府